Перець чилі грубого помолу Dae Kyung 1кг

-11%
Характеристики
Бренд | Dae Kyung |
Вес нетто | 1000 г |
Изготовитель | Республіка Корея (Південна Корея) |
Объем | 13.24 л |
Упаковка | Поліетиленовий пакет |
Условия хранения | при температурі от +1°C до +25°C |
Состав | Сушений перець чилі 100% |
Энергетическая ценность на 100г | 369,6 |
Пищевая ценность на 100 г | |
Белки | 13.24 г |
Жиры | 10 г |
Углеводы | 56.7 г |
Соль | 1030 г |
Сахар | 0 кг |